|
Dettagli:
|
Tecnologia: | pultrusione | Applicazione: | Autostrada, Strada |
---|---|---|---|
Forma della maglia: | Rombo | Specifiche delle maglie: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm o su misura |
Nome: | Recinzione anti-abbagliamento | ||
Evidenziare: | Rombo reticolare antiabbagliamento,Maglia anti-abbagliamento per autostrade,Griglia anti-abbagliamento ferroviaria |
Recinzione di plastica rinforzata di vetro antiabbagliamento per autostrade e ferrovie
Introduzione del prodotto
La rete anti-abbagliamento, nota anche come rete anti-scatto, piastra perforata e così via.può garantire efficacemente la continuità degli impianti antiabbagliamento e della visione trasversale, ma può anche isolare le corsie superiori e inferiori, per raggiungere lo scopo di antiabbagliamento e di isolamento, è un prodotto di protezione stradale molto efficace.
Specificità
Tensione ((mm) | SWD ((mm) | LWD ((mm) | Larghezza dei gambi di filo ((mm) | Larghezza ((m) | Lunghezza ((m) | Peso ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Persona di contatto: Yin
Telefono: 15127816101