Dettagli:
|
Garanzia: | 3 anni | Colore: | Verde o personalizzato |
---|---|---|---|
Tipo: | Mura del suono | Spessore del pannello: | 40-110 mm |
Nome: | Muro di barriera insonorizzato | ||
Evidenziare: | Barriera acustica in plastica rinforzata da vetro,Parete di barriera insonorizzata per autostrade,Parete di barriera insonorizzata ferroviaria |
Barriera acustica in plastica rinforzata di vetro per il muro di isolamento acustico per autostrade e ferrovie
Descrizione
Una barriera acustica è un dispositivo inserito tra la sorgente e il ricevitore che provoca un'attenuazione aggiuntiva significativa della propagazione delle onde sonore,riducendo così l'impatto del rumore nell'area in cui si trova il ricevitore.La progettazione della barriera acustica tiene pienamente conto del carico del vento dei viadotti, delle ferrovie leggere urbane e della metropolitana, dell'impatto dei veicoli di trasporto e della protezione contro la corrosione all'aria aperta in ogni tempo.
Pressione del vento vaiue ((kN/m2) | Altezza |
Forza verticale N (kN) |
Forza orizzontale (kN) |
Momento di fusione M (kN*m) |
w.≤0.45 | 2.0 | 1.70 | 9.1 | 9.4 |
2.5 | 2.64 | 11.4 | 14.7 | |
3.0 | 3.30 | 13.7 | 21.1 | |
3.5 | 4.28 | 16.0 | 28.6 | |
4.0 | 4.92 | 18.3 | 37.3 | |
0.452.0 |
1.85 |
15.2 |
15.8 |
|
2.5 | 2.90 | 19.0 | 24.5 | |
3.0 | 3.62 | 22.8 | 35.1 | |
3.5 | 4.32 | 26.7 | 47.7 | |
4.0 | 5.40 | 3.0.5 | 62.1 |
Persona di contatto: Yin
Telefono: 15127816101